|_##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS|_##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS|ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##WATTS
TRB 40x20-9|400|200|9000
TRB 40x20-15|400|200|15000
TRB 50x25-15|500|250|15000
TRB 50x25-22|500|250|22000
TRB 50x30-15|500|300|15000
TRB 50x30-27|500|300|27000
TRB 60x30-22|600|300|22000
TRB 60x30-34|600|300|34000
TRB 60x35-27|600|350|27000
TRB 60x35-45|600|350|45000
TRB 70x40-27|700|400|27000
TRB 70x40-45|700|400|45000
